直近13週で PSA10 が多く増えたカード200枚、増分の4割近くは M2a
カードごとに、最新の記録(主に2026年10月31日)とその約13週前(主に7月31日〜8月2日)の PSA10 の枚数を比べ、増えた枚数の多い順に200枚を取り出した。最も増えたのは M2a のメガリザードンXex(MA)で、13週で35,111枚増えた。200枚のうち44枚が M2a のカードだった。
何を数えたか
SAYA が鑑定枚数の記録と結びつけているカードについて、最新の記録と、その85〜98日前の記録の PSA10 の枚数を比べた。同じ鑑定記録に結びついている複数の銘柄は、1枚として数えた。
13週で PSA10 が多く増えた10枚
| カード | セット | レアリティ | イラストレーター | 13週前 | 最新 | 増分 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メガリザードンXex | M2a | MA | サボテリ(Saboteri) | 50,683 | 85,794 | +35,111 | +69.3% |
| メガゲンガーex | M2a | MA | カサイタイガ(Taiga Kasai) | 33,360 | 57,120 | +23,760 | +71.2% |
| ヒロシマのピカチュウ | SV-P | PROMO | レオスパイキー(REOspikee) | 21,951 | 42,422 | +20,471 | +93.3% |
| フクオカのピカチュウ | SV-P | PROMO | ネルナル(Nelnal) | 29,555 | 48,644 | +19,089 | +64.6% |
| ピカチュウ | M-P | PROMO | 西田ユウ(Yuu Nishida) | 281,697 | 300,548 | +18,851 | +6.7% |
| メガカイリューex | M2a | MA | どむ(DOM) | 25,652 | 42,429 | +16,777 | +65.4% |
| コダック | M2a | AR | レンド(REND) | 18,416 | 34,536 | +16,120 | +87.5% |
| ピカチュウex | M2a | SAR | James Turner | 29,207 | 41,888 | +12,681 | +43.4% |
| メガゲンガーex | M2a | SAR | だんちゃお(danciao) | 31,674 | 44,056 | +12,382 | +39.1% |
| トウホクのピカチュウ | SV-P | PROMO | 斉藤コーキ(Kouki Saitou) | 23,532 | 35,302 | +11,770 | +50.0% |
10枚の増分は合わせて187,012枚で、200枚の増分の合計712,197枚の26.3%にあたる。
PR記事に出てきたカードを探すPSA10 のポケモンカード を楽天で最安チェックPSA10 のポケモンカード を Amazon で探すPSA10 を Yahoo!ショッピングで探すこの1枚を守るスリーブ
200枚をセットで分けると
| セット | カード | PSA10 の増分 | 増分に占める割合 |
|---|---|---|---|
| M2a | 44 | 277,388 | 38.9% |
| SV-P | 9 | 72,617 | 10.2% |
| インフェルノX | 17 | 47,472 | 6.7% |
| M4 | 15 | 42,066 | 5.9% |
| テラスタルフェスex | 12 | 36,172 | 5.1% |
| ポケモンカード151 | 15 | 30,510 | 4.3% |
| メガブレイブ | 14 | 28,408 | 4.0% |
| メガシンフォニア | 12 | 22,750 | 3.2% |
M2a の44枚で200枚の増分の38.9%を占める。M2a は2025年11月28日に発売されたセットで、発売から11か月がたっても PSA10 の増え方が大きい。
レアリティで分けると
| レアリティ | カード | PSA10 の増分 | 増分に占める割合 |
|---|---|---|---|
| AR | 74 | 197,120 | 27.7% |
| SAR | 53 | 184,952 | 26.0% |
| MA | 10 | 118,290 | 16.6% |
| PROMO | 10 | 91,468 | 12.8% |
| 記録なし | 13 | 35,565 | 5.0% |
| RRR | 8 | 15,174 | 2.1% |