鑑定 POP ランキング
基準日 2026-09-30(PSA の直近スナップショット)/ 比較: 約30日前の直近スナップショット
Rankings of PSA graded population changes over roughly 30 days, as of 2026-09-30. Population counts only — no prices.
PSA の公表 POP のみ。価格情報は含みません。対象は SAYA が観測している銘柄に限られます(観測 4,317 件・ticker 4,910 件)。銘柄ごとの基準日は 2026-09-23 〜 2026-09-30(観測タイミングによる)。基準日と比較日の間隔: 最短 30 日 / 中央値 31 日 / 最長 42 日。比較の対にできた銘柄 4,299 件(比較点なし 0 件は対象外)。
R1 PSA10 の増加(約30日)
対象 2,072 件(条件: 比較点あり・PSA10 の枚数が比較日より増えた銘柄)。上位 50。Δ = 後 − 前。
| 順位 | 銘柄 | 型番 | ticker | 比較日 | 基準日 | 前 | 後 | Δ PSA10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガリザードンXex M2a イラスト: サボテリ(Saboteri) | 223/193 | M2A-49983-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 62,632 | 72,601 | +9,969 |
| 2 | ヒロシマのピカチュウ SV-P イラスト: レオスパイキー(REOspikee) | 261/SV-P | SV-P-49618-JP-PSA10-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 25,417 | 35,167 | +9,750 |
| 3 | フクオカのピカチュウ SV-P イラスト: ネルナル(Nelnal) | 289/SV-P | SV-P-49620-JP-PSA10-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 34,301 | 42,157 | +7,856 |
| 4 | メガゲンガーex M2a イラスト: カサイタイガ(Taiga Kasai) | 230/193 | M2A-49990-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 41,030 | 47,909 | +6,879 |
| 5 | トウホクのピカチュウ SV-P イラスト: 斉藤コーキ(Kouki Saitou) | 260/SV-P | SV-P-49617-JP-PSA10-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 25,771 | 30,450 | +4,679 |
| 6 | コダック M2a イラスト: レンド(REND) | 199/193 | M2A-49959-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 23,342 | 27,752 | +4,410 |
| 7 | メガカイリューex M2a イラスト: どむ(DOM) | 232/193 | M2A-49992-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 31,513 | 35,833 | +4,320 |
| 8 | ピカチュウex M2a イラスト: James Turner | 234/193 | M2A-49994-JP-PSA10-UNL M2A-49994-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 32,683 | 36,984 | +4,301 |
| 9 | メガゲンガーex M2a イラスト: だんちゃお(danciao) | 240/193 | M2A-50000-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 35,049 | 39,323 | +4,274 |
| 10 | メガカイリューex M2a イラスト: どむ(DOM) | 246/193 | M2A-50006-JP-RAW-UNL MC-48962-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 27,795 | 31,380 | +3,585 |
| 11 | メガゲッコウガex M4 イラスト: 前屋進(Susumu Maeya) | 114/083 | M4-50213-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 15,064 | 18,536 | +3,472 |
| 12 | メガルカリオex M2a イラスト: 5ban Graphics | 228/193 | M2A-49988-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 16,058 | 18,944 | +2,886 |
| 13 | ロケット団のミュウツーex M2a イラスト: 有田満弘(Mitsuhiro Arita) | 237/193 | M2A-49997-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 20,124 | 22,922 | +2,798 |
| 14 | メガリザードンXex インフェルノX イラスト: だんちゃお(danciao) | 110/080 | M2-110-JP-PSA10-UNL M2-110-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 50,467 | 53,238 | +2,771 |
| 15 | Nのゼクロム M2a イラスト: 東上文(Bun Toujo) | 210/193 | M2A-49970-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 19,591 | 22,154 | +2,563 |
| 16 | ピカチュウ S8a イラスト: 有田満弘(Mitsuhiro Arita) | 001/028 | S8A-40066-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 35,290 | 37,711 | +2,421 |
| 17 | メガルチャブルex M2a イラスト: カサイタイガ(Taiga Kasai) | 229/193 | M2A-49989-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 12,217 | 14,392 | +2,175 |
| 18 | ニャースex ムニキスゼロ イラスト: ヨシダナツミ(Natsumi Yoshida) | 114/080 | M3-114-JP-PSA10-UNL M3-114-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 11,359 | 13,445 | +2,086 |
| 19 | メガズルズキンex M2a イラスト: カサイタイガ(Taiga Kasai) | 231/193 | M2A-49991-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 12,544 | 14,546 | +2,002 |
| 20 | メガサーナイトex M2a イラスト: サボテリ(Saboteri) | 226/193 | M2A-49986-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 14,260 | 16,129 | +1,869 |
| 21 | Nのゾロアークex M2a イラスト: 風間雷太(Raita Kazama) | 242/193 | M2A-50002-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 10,458 | 12,269 | +1,811 |
| 22 | メガディアンシーex M2a イラスト: どむ(DOM) | 227/193 | M2A-49987-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 11,652 | 13,457 | +1,805 |
| 23 | メガシビルドンex M2a イラスト: どむ(DOM) | 225/193 | M2A-49985-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 12,208 | 13,992 | +1,784 |
| 24 | ドクケイル M2a イラスト: 池田早秋(IKEDA Saki) | 195/193 | M2A-49955-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 8,496 | 10,262 | +1,766 |
| 25 | ガラル タチフサグマ M2a イラスト: Krgc | 209/193 | M2A-49969-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 8,531 | 10,275 | +1,744 |
| 26 | ピカチュウex M2a イラスト: aky CG Works | 044/193 | M2A-48566-JP-RAW-UNL MC-48760-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 4,252 | 5,860 | +1,608 |
| 27 | マリィのオーロンゲex M2a イラスト: りく(Ligton) | 243/193 | M2A-50003-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 8,033 | 9,637 | +1,604 |
| 28 | ピカチュウ (AR) ポケモンカード151 イラスト: ヤマモトヒロユキ(Hiroyuki Yamamoto) | 173/165 | SV2A-173-JP-PSA10-UNL SV2A-173-JP-PSA9-UNL SV2A-173-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 47,448 | 49,035 | +1,587 |
| 29 | ロケット団のミミッキュ M2a イラスト: ごっさん(GOSSAN) | 205/193 | M2A-49965-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 17,686 | 19,267 | +1,581 |
| 30 | ナンジャモのハラバリーex M2a イラスト: こまやま明(Akira Komayama) | 236/193 | M2A-49996-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 9,214 | 10,793 | +1,579 |
| 31 | メガユキメノコex M2a イラスト: サボテリ(Saboteri) | 224/193 | M2A-49984-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 11,853 | 13,382 | +1,529 |
| 32 | アゲハント M2a イラスト: 森優(Mori Yuu) | 194/193 | M2A-49954-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 7,769 | 9,293 | +1,524 |
| 33 | ブラッキーex テラスタルフェスex イラスト: 八館ななこ(YASHIRO Nanaco) | 217/187 | SV8A-217-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 80,142 | 81,558 | +1,416 |
| 34 | ピカチュウex MC イラスト: ぶーた(booota) | 764/742 | MC-50032-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 6,492 | 7,795 | +1,303 |
| 35 | デカグース メガブレイブ イラスト: ナカイミナ(Mina Nakai) | 075/063 | M1L-075-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 8,324 | 9,578 | +1,254 |
| 36 | ゼルネアス M4 イラスト: 八館ななこ(YASHIRO Nanaco) | 089/083 | M4-50188-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 2,436 | 3,615 | +1,179 |
| 37 | ピカチュウ S10a イラスト: 古澤あつし(Atsushi Furusawa) | 073/071 | S10A-41766-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 33,051 | 34,226 | +1,175 |
| 38 | エテボース インフェルノX イラスト: ネギシシゲノリ(Shigenori Negishi) | 092/080 | M2-092-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 12,241 | 13,399 | +1,158 |
| 39 | ドロンチ M2a イラスト: ジャーキー(Jerky) | 212/193 | M2A-49972-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 4,075 | 5,204 | +1,129 |
| 40 | ゲコガシラ M4 イラスト: 前屋進(Susumu Maeya) | 087/083 | M4-50186-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 1,765 | 2,889 | +1,124 |
| 41 | ミュウツー ポケモンカード151 イラスト: 東上文(Bun Toujo) | 183/165 | SV2A-183-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 31,702 | 32,807 | +1,105 |
| 42 | ムウマ M2a イラスト: mashu | 202/193 | M2A-49962-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 6,899 | 8,002 | +1,103 |
| 43 | ニンフィアex テラスタルフェスex イラスト: 二反田こな(Cona Nitanda) | 212/187 | SV8A-212-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 51,744 | 52,797 | +1,053 |
| 44 | スピンロトム M2a イラスト: タダユキヒロ(Yukihiro Tada) | 213/193 | M2A-49973-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 4,777 | 5,824 | +1,047 |
| 45 | ミュウ VSTARユニバース イラスト: 村山竜大(Ryota Murayama) | 183/172 | S12A-183-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 30,375 | 31,395 | +1,020 |
| 46 | チャーレム M2a イラスト: イトウケイイチロウ(KEIICHIRO ITO) | 207/193 | M2A-49967-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 5,480 | 6,473 | +993 |
| 47 | ゴースト MBG イラスト: あらいきりこ(Arai Kiriko) | 022/021 | MBG-48283-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 18,844 | 19,836 | +992 |
| 48 | メイのはげまし ムニキスゼロ イラスト: スズキイオリ(Iori Suzuki) | 115/080 | M3-115-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 5,401 | 6,391 | +990 |
| 49 | 名探偵ピカチュウ SV-P イラスト: 南波タケ(MINAMINAMI Take) | 098/SV-P | SV-P-44245-JP-PSA10-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 48,941 | 49,920 | +979 |
| 50 | ロケット団のダグトリオ M2a イラスト: Whisker | 206/193 | M2A-49966-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 7,617 | 8,568 | +951 |
R2 総POP の増加率(約30日)
対象 1,955 件(条件: 比較点あり・比較日の total が 100 枚以上)。上位 50。率 = (後 − 前) ÷ 前。
| 順位 | 銘柄 | 型番 | ticker | 比較日 | 基準日 | 前 | 後 | 増加率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガレックウザex 拡張パック ストームエメラルダ イラスト: たくよあ(takuyoa) | 113/076 | M6-113-JP-PSA10-UNL M6-113-JP-PSA9-UNL M6-113-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 122 | 367 | +200.8% |
| 2 | メガレックウザex 拡張パック ストームエメラルダ イラスト: 南和城(Kazuki Minami) | 110/076 | M6-110-JP-PSA10-UNL M6-110-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 404 | 1,023 | +153.2% |
| 3 | ヌメイル M4 イラスト: aspara | 093/083 | M4-50192-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 818 | 1,588 | +94.1% |
| 4 | メタング M4 イラスト: 倉田窓(Kurata So) | 092/083 | M4-50191-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 724 | 1,355 | +87.2% |
| 5 | メガカエンジシex M4 イラスト: Keisuke Azuma | 097/083 | M4-50196-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 121 | 224 | +85.1% |
| 6 | ガラスのラッパ M2a イラスト: トイストビーチ(Toyste Beach) | 215/193 | M2A-49975-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 124 | 220 | +77.4% |
| 7 | マチエール M4 イラスト: こまやま明(Akira Komayama) | 111/083 | M4-50210-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 108 | 189 | +75.0% |
| 8 | フォッコ M4 イラスト: さとま(satoma) | 085/083 | M4-50184-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 1,590 | 2,649 | +66.6% |
| 9 | メガフラエッテex M4 イラスト: aky CG Works | 099/083 | M4-50198-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 140 | 233 | +66.4% |
| 10 | ゲコガシラ M4 イラスト: 前屋進(Susumu Maeya) | 087/083 | M4-50186-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 1,903 | 3,167 | +66.4% |
| 11 | カウンターゲイン M2a イラスト: トイストビーチ(Toyste Beach) | 161/193 | M2A-48683-JP-RAW-UNL M2A-49978-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 153 | 251 | +64.1% |
| 12 | ネンドール M4 イラスト: またぞう(matazo) | 090/083 | M4-50189-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 1,151 | 1,848 | +60.6% |
| 13 | ケンタロス M4 イラスト: 長野剛(Tsuyoshi Nagano) | 094/083 | M4-50193-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 1,159 | 1,829 | +57.8% |
| 14 | ホミカの演奏 M4 イラスト: ともわか(Tomowaka) | 119/083 | M4-50218-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 272 | 429 | +57.7% |
| 15 | ピカチュウ SV5M イラスト: kodama | 023/071 | SV5M-45240-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 557 | 869 | +56.0% |
| 16 | チラチーノex M4 イラスト: 5ban Graphics | 103/083 | M4-50202-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 179 | 278 | +55.3% |
| 17 | チラチーノex M4 イラスト: けーしん(Keisin) | 117/083 | M4-50216-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 1,618 | 2,487 | +53.7% |
| 18 | メガフラエッテex M4 イラスト: Teeziro | 115/083 | M4-50214-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 615 | 943 | +53.3% |
| 19 | パンプジンex M4 イラスト: 5ban Graphics | 100/083 | M4-50199-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 138 | 211 | +52.9% |
| 20 | メガドラミドロex M4 イラスト: 安國一将(Kazumasa Yasukuni) | 116/083 | M4-50215-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 600 | 915 | +52.5% |
| 21 | ミルホッグ M4 イラスト: 近澤マリナ(MARINA Chikazawa) | 095/083 | M4-50194-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 1,544 | 2,349 | +52.1% |
| 22 | クロバット M4 イラスト: 浦上和久(Kazuhisa Uragami) | 091/083 | M4-50190-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 1,214 | 1,845 | +52.0% |
| 23 | メガダークライex M5 イラスト: 5ban Graphics | 046/081 | M5-50265-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 114 | 169 | +48.2% |
| 24 | ゼルネアス M4 イラスト: 八館ななこ(YASHIRO Nanaco) | 089/083 | M4-50188-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 2,610 | 3,853 | +47.6% |
| 25 | ロケット団のレシーバー M2a イラスト: イノセユキエ(inose yukie) | 217/193 | M2A-49977-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 146 | 212 | +45.2% |
| 26 | AZの安らぎ M4 イラスト: おかちぇけ(OKACHEKE) | 118/083 | M4-50217-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 184 | 266 | +44.6% |
| 27 | メガゲッコウガex M4 イラスト: たくよあ(takuyoa) | 098/083 | M4-50197-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 1,147 | 1,650 | +43.9% |
| 28 | ピカチュウ S10a イラスト: くるみつ(kurumitsu) | 014/071 | S10A-41533-JP-RAW-UNL S10A-41601-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 1,996 | 2,844 | +42.5% |
| 29 | パンクメット インフェルノX イラスト: スタジオボーラ株式会社(Studio Bora Inc.) | 104/080 | M2-104-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 111 | 158 | +42.3% |
| 30 | メガリザードンYex MC イラスト: aky CG Works | 085/742 | MC-48801-JP-RAW-UNL MC-49482-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 479 | 675 | +40.9% |
| 31 | ジャミングタワー M2a イラスト: 小田島歩(AYUMI ODASHIMA) | 222/193 | M2A-49982-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 169 | 238 | +40.8% |
| 32 | ケロマツ M4 イラスト: 前屋進(Susumu Maeya) | 086/083 | M4-50185-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 2,384 | 3,335 | +39.9% |
| 33 | ピカチュウex M2a イラスト: aky CG Works | 044/193 | M2A-48566-JP-RAW-UNL MC-48760-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 4,960 | 6,826 | +37.6% |
| 34 | コイキング S10b イラスト: 株式会社エヌ・デザイン(N-DESIGN Inc.) | 021/071 | S10B-41702-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 221 | 296 | +33.9% |
| 35 | ヒロシマのピカチュウ SV-P イラスト: レオスパイキー(REOspikee) | 261/SV-P | SV-P-49618-JP-PSA10-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 35,518 | 47,482 | +33.7% |
| 36 | ピカチュウ ポケモンカード151 イラスト: 木村直代(Naoyo Kimura) | 025/165 | SV2A-025-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 537 | 713 | +32.8% |
| 37 | メガゲッコウガex M4 イラスト: たくよあ(takuyoa) | 022/083 | M4-50106-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 376 | 497 | +32.2% |
| 38 | アオキのムクホーク MC イラスト: 鈴木康士(Po-Suzuki) | 592/742 | MC-49308-JP-RAW-UNL MC-50024-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-30 | 116 | 153 | +31.9% |
| 39 | メガリザードンYex MC イラスト: aky CG Works | 766/742 | MC-50034-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 1,081 | 1,406 | +30.1% |
| 40 | メガドラミドロex M4 イラスト: 5ban Graphics | 102/083 | M4-50201-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 213 | 276 | +29.6% |
| 41 | ミミッキュ SM11b イラスト: ヒョーゴノスケ(HYOGONOSUKE) | 028/049 | SM11B-37025-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 105 | 136 | +29.5% |
| 42 | カスミのギャラドス 熱風のアリーナ イラスト: ごっさん(GOSSAN) | 026/063 | SV9A-026-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 110 | 142 | +29.1% |
| 43 | チャーレムex ステラミラクル イラスト: PLANETA Yamashita | 120/102 | SV7-120-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 218 | 281 | +28.9% |
| 44 | メレシー MC イラスト: すい(sui) | 752/742 | MC-50020-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 137 | 176 | +28.5% |
| 45 | ジュペッタ MC イラスト: 八館ななこ(YASHIRO Nanaco) | 749/742 | MC-50017-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 239 | 306 | +28.0% |
| 46 | デンリュウ M4 イラスト: saino misaki | 088/083 | M4-50187-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 2,251 | 2,872 | +27.6% |
| 47 | ドロンチ M2a イラスト: ジャーキー(Jerky) | 212/193 | M2A-49972-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 5,173 | 6,600 | +27.6% |
| 48 | ピカチュウ S10b イラスト: 株式会社エヌ・デザイン(N-DESIGN Inc.) | 027/071 | S10B-41708-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 2,437 | 3,103 | +27.3% |
| 49 | ペロリーム MC イラスト: 吉本よしもん(Yoshimoto Yoshimon) | 750/742 | MC-50018-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 147 | 187 | +27.2% |
| 50 | スボミー M2a イラスト: ひしだようこ(Yoko Hishida) | 196/193 | M2A-49956-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 4,550 | 5,755 | +26.5% |
R3 GEM率の変動(約30日)
対象 1,971 件(条件: 比較点あり・基準日の total が 100 枚以上)。GEM率 = PSA10 ÷ total。上昇 上位 25 + 下降 上位 25。Δ は パーセントポイント。
R3-a GEM率 上昇(上位 25・該当 805 件)
| 順位 | 銘柄 | 型番 | ticker | 比較日 | 基準日 | 前 | 後 | Δ GEM率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガダークライex M5 イラスト: 5ban Graphics | 046/081 | M5-50265-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 56.1% | 65.7% | +9.54pp |
| 2 | メガリザードンYex MC イラスト: aky CG Works | 766/742 | MC-50034-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 44.0% | 49.0% | +4.97pp |
| 3 | ヤドン SM8 イラスト: こみやトモカズ(Tomokazu Komiya) | 024/095 | SM8-35316-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 71.3% | 75.0% | +3.70pp |
| 4 | メタング M4 イラスト: 倉田窓(Kurata So) | 092/083 | M4-50191-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 84.4% | 88.0% | +3.58pp |
| 5 | ペロリーム MC イラスト: 吉本よしもん(Yoshimoto Yoshimon) | 750/742 | MC-50018-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 56.5% | 59.9% | +3.43pp |
| 6 | ケンタロス M4 イラスト: 長野剛(Tsuyoshi Nagano) | 094/083 | M4-50193-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 87.0% | 90.1% | +3.13pp |
| 7 | ゼクロム S8a イラスト: 楠部文(Aya Kusube) | 011/028 | S8A-40076-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 73.7% | 76.3% | +2.58pp |
| 8 | ネンドール M4 イラスト: またぞう(matazo) | 090/083 | M4-50189-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 88.6% | 91.1% | +2.51pp |
| 9 | ヒロシマのピカチュウ SV-P イラスト: レオスパイキー(REOspikee) | 261/SV-P | SV-P-49618-JP-PSA10-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 71.6% | 74.1% | +2.50pp |
| 10 | Nのポイントアップ M2a イラスト: トイストビーチ(Toyste Beach) | 214/193 | M2A-49974-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 48.0% | 50.3% | +2.33pp |
| 11 | マニューラGX SMM イラスト: aky CG Works | 015/031 | SMM-36856-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 70.0% | 72.3% | +2.27pp |
| 12 | クチート MC イラスト: sowsow | 754/742 | MC-50022-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 74.7% | 76.9% | +2.14pp |
| 13 | マチスの取引 メガブレイブ イラスト: 石川ヒデキ(Hideki Ishikawa) | 085/063 | M1L-085-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 57.9% | 60.0% | +2.08pp |
| 14 | エンペルトex インフェルノX イラスト: 5ban Graphics | 099/080 | M2-099-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 83.3% | 85.3% | +2.02pp |
| 15 | ピカチュウ S10a イラスト: くるみつ(kurumitsu) | 014/071 | S10A-41533-JP-RAW-UNL S10A-41601-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 83.4% | 85.3% | +1.94pp |
| 16 | エリカのメイド リーダーズスタジアム イラスト: 杉森 建(Ken Sugimori) | 72/96 | PMCG5-072-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 15.5% | 17.4% | +1.93pp |
| 17 | スピアーex M4 イラスト: 5ban Graphics | 096/083 | M4-50195-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 69.2% | 71.0% | +1.78pp |
| 18 | イーブイ MC イラスト: まくらたみ(Makura Tami) | 755/742 | MC-50023-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 56.6% | 58.3% | +1.66pp |
| 19 | メガリザードンYex MC イラスト: aky CG Works | 085/742 | MC-48801-JP-RAW-UNL MC-49482-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 77.9% | 79.4% | +1.54pp |
| 20 | せいなるおまもり インフェルノX イラスト: トイストビーチ(Toyste Beach) | 103/080 | M2-103-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 60.2% | 61.6% | +1.38pp |
| 21 | トウホクのピカチュウ SV-P イラスト: 斉藤コーキ(Kouki Saitou) | 260/SV-P | SV-P-49617-JP-PSA10-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 60.6% | 61.9% | +1.27pp |
| 22 | ユカリ ムニキスゼロ イラスト: 前屋進(Susumu Maeya) | 108/080 | M3-108-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 58.9% | 60.1% | +1.24pp |
| 23 | ルギア S8a イラスト: 斉藤コーキ(Kouki Saitou) | 005/028 | S8A-40070-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 80.3% | 81.5% | +1.24pp |
| 24 | ニャース SM10 イラスト: しぶぞー(Shibuzoh.) | 067/095 | SM10-36386-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 69.5% | 70.7% | +1.24pp |
| 25 | ミスティのstaryu リーダーズスタジアム イラスト: 杉森 建(Ken Sugimori) | No.120 | PMCG5-027-JP-RAW-UNL | 2026-08-24 | 2026-09-27 | 18.8% | 20.0% | +1.20pp |
R3-b GEM率 下降(上位 25・該当 947 件)
| 順位 | 銘柄 | 型番 | ticker | 比較日 | 基準日 | 前 | 後 | Δ GEM率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メガレックウザex 拡張パック ストームエメラルダ イラスト: たくよあ(takuyoa) | 113/076 | M6-113-JP-PSA10-UNL M6-113-JP-PSA9-UNL M6-113-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 84.4% | 75.5% | -8.95pp |
| 2 | チラチーノex M4 イラスト: 5ban Graphics | 103/083 | M4-50202-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 95.5% | 88.8% | -6.68pp |
| 3 | ハッサムGX SM6b イラスト: 5ban Graphics | 071/066 | SM6B-35717-JP-RAW-UNL | 2026-08-28 | 2026-09-27 | 68.0% | 61.7% | -6.29pp |
| 4 | ピカチュウ SV5M イラスト: kodama | 023/071 | SV5M-45240-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 75.2% | 69.6% | -5.60pp |
| 5 | パンクメット インフェルノX イラスト: スタジオボーラ株式会社(Studio Bora Inc.) | 104/080 | M2-104-JP-RAW-UNL | 2026-08-30 | 2026-09-29 | 60.4% | 55.7% | -4.66pp |
| 6 | マチエール M4 イラスト: こまやま明(Akira Komayama) | 111/083 | M4-50210-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 63.9% | 59.3% | -4.63pp |
| 7 | ロケット団のレシーバー M2a イラスト: イノセユキエ(inose yukie) | 217/193 | M2A-49977-JP-RAW-UNL | 2026-08-25 | 2026-09-28 | 55.5% | 51.4% | -4.06pp |
| 8 | コバルオンex M4 イラスト: 5ban Graphics | 101/083 | M4-50200-JP-RAW-UNL | 2026-08-29 | 2026-09-28 | 89.4% | 85.4% | -4.03pp |
