イラストレーター別 鑑定個体数(POP)一覧
対象 377 名 / 作品 17,853 件 / うち鑑定個体数を取得済み 4,665 件
Pokémon card illustrators ranked by PSA graded population. Population counts only — no prices.
掲載しているイラストレーターを全員 同じ表に並べています。並び順は 鑑定総数の多い順で、同数のときは 作品数の多い順、さらに同数のときは 名前順です。
鑑定数は PSA の取得済みの作品のみの合計です。取得は順次進んでいます(全体 17,853 件 / 4,665 件)。
10のみ率 = PSA10 の枚数 ÷ 等級内訳の合計。対象は等級内訳の合計が20以上の作品のみ。
13週増加率 = 直近の PSA10 枚数と約13週前の比較。
13週増加率の実測間隔: 最短 90 日 / 中央値 91 日 / 最長 98 日。
データ取得: 2026-10-01 18:15(JST)/ 価格情報は含みません。
| イラストレーター | 作品数 | 鑑定取得済 | 鑑定総数 | 1作品あたり | 10のみ率 | 13週増加率 | 活動期間 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ban Graphics | 1,242 | 532 | 446,511 | 839.3 | 80.5% | +15.62% | 2010-12-07 〜 2026-09-16 | 制作会社 |
| 有田満弘(Mitsuhiro Arita) | 520 | 90 | 350,466 | 3,894.1 | 77.0% | +18.57% | 1997-03-05 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 江川あきら(AKIRA EGAWA) | 90 | 46 | 301,423 | 6,552.7 | 90.4% | +6.93% | 2019-04-05 〜 2026-09-16 | 個人 |
| aky CG Works | 167 | 113 | 254,626 | 2,253.3 | 81.5% | +19.65% | 2019-02-01 〜 2026-07-31 | 制作会社 |
| さいとうなおき(Naoki Saito) | 220 | 69 | 216,804 | 3,142.1 | 72.5% | +7.03% | 2009-10-09 〜 2026-05-22 | 個人 |
| だんちゃお(danciao) | 21 | 11 | 187,644 | 17,058.5 | 87.5% | +26.36% | 2024-04-26 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 斉藤コーキ(Kouki Saitou) | 477 | 101 | 162,171 | 1,605.7 | 77.7% | +16.03% | 2002-05-24 〜 2026-05-22 | 個人 |
| どむ(DOM) | 47 | 24 | 133,210 | 5,550.4 | 89.6% | +61.67% | 2021-12-03 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 西田ユウ(Yuu Nishida) | 75 | 34 | 127,184 | 3,740.7 | 80.4% | +9.32% | 2021-01-22 〜 2026-09-16 | 個人 |
| サボテリ(Saboteri) | 45 | 22 | 123,566 | 5,616.6 | 91.3% | +87.69% | 2024-01-26 〜 2026-05-22 | 個人 |
| たくよあ(takuyoa) | 99 | 77 | 117,577 | 1,527.0 | 76.4% | +21.62% | 2021-09-24 〜 2026-07-31 | 個人 |
| 石川ヒデキ(Hideki Ishikawa) | 93 | 45 | 117,524 | 2,611.6 | 74.5% | +10.85% | 2016-06-17 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 水谷恵(Megumi Mizutani) | 132 | 49 | 112,598 | 2,297.9 | 72.1% | +3.73% | 2011-09-16 〜 2025-12-19 | 個人 |
| 古澤あつし(Atsushi Furusawa) | 64 | 32 | 111,261 | 3,476.9 | 77.7% | +17.85% | 2021-04-23 〜 2026-09-16 | 個人 |
| こまやま明(Akira Komayama) | 233 | 62 | 110,243 | 1,778.1 | 75.3% | +16.91% | 2011-09-16 〜 2026-09-16 | 個人 |
| さすも次郎(Jiro Sasumo) | 41 | 23 | 105,558 | 4,589.5 | 88.6% | +7.95% | 2021-12-03 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 佐久間さのすけ(Sanosuke Sakuma) | 181 | 52 | 103,308 | 1,986.7 | 63.5% | +3.36% | 2013-02-01 〜 2026-07-31 | 個人 |
| 二反田こな(Cona Nitanda) | 21 | 12 | 99,751 | 8,312.6 | 77.2% | +11.15% | 2023-06-16 〜 2026-01-23 | 個人 |
| 八館ななこ(YASHIRO Nanaco) | 7 | 4 | 99,082 | 24,770.5 | 87.1% | +12.51% | 2024-10-18 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 前屋進(Susumu Maeya) | 22 | 14 | 98,840 | 7,060.0 | 91.1% | +27.91% | 2024-01-26 〜 2026-09-16 | 個人 |
| saino misaki | 42 | 21 | 97,575 | 4,646.4 | 78.9% | +8.06% | 2021-12-03 〜 2026-03-13 | 個人 |
| さとま(satoma) | 33 | 14 | 96,535 | 6,895.4 | 51.8% | +26.18% | 2023-09-22 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 東上文(Bun Toujo) | 16 | 6 | 95,329 | 15,888.2 | 85.9% | +21.98% | 2023-06-16 〜 2026-05-22 | 個人 |
| James Turner | 7 | 5 | 90,361 | 18,072.2 | 86.9% | +62.12% | 2011-09-16 〜 2026-09-16 | 個人 |
| カサイタイガ(Taiga Kasai) | 34 | 17 | 90,217 | 5,306.9 | 91.2% | +89.59% | 2024-01-26 〜 2026-09-16 | 個人 |
| すい(sui) | 193 | 33 | 84,904 | 2,572.8 | 76.0% | +10.00% | 2009-07-08 〜 2025-12-19 | 個人 |
| イケガミヨリユキ(Yoriyuki Ikegami) | 29 | 11 | 82,874 | 7,534.0 | 83.9% | +7.29% | 2022-12-02 〜 2026-03-13 | 個人 |
| 村山竜大(Ryota Murayama) | 66 | 30 | 81,442 | 2,714.7 | 81.1% | +11.31% | 2014-03-15 〜 2026-09-16 | 個人 |
| カンタロ(kantaro) | 48 | 24 | 76,210 | 3,175.4 | 85.7% | +19.22% | 2022-12-02 〜 2026-09-16 | 個人 |
| カンダシンジ(Shinji Kanda) | 31 | 12 | 74,426 | 6,202.2 | 86.0% | +13.84% | 2022-01-14 〜 2026-09-16 | 個人 |
| レンド(REND) | 26 | 15 | 73,359 | 4,890.6 | 71.2% | +63.13% | 2023-12-01 〜 2026-07-31 | 個人 |
| PLANETA Mochizuki | 135 | 81 | 72,917 | 900.2 | 86.3% | +18.56% | 2020-04-24 〜 2025-12-19 | 制作会社 |
| ありがひとし(Hitoshi Ariga) | 146 | 50 | 72,622 | 1,452.4 | 83.1% | +10.43% | 2013-12-13 〜 2026-01-23 | 個人 |
| きりさき(kirisAki) | 172 | 52 | 69,805 | 1,342.4 | 71.8% | +2.36% | 2013-02-01 〜 2025-11-28 | 個人 |
| ごっさん(GOSSAN) | 81 | 33 | 69,427 | 2,103.8 | 87.3% | +23.56% | 2021-12-03 〜 2026-09-16 | 個人 |
| USGMEN | 9 | 4 | 68,366 | 17,091.5 | 83.8% | +6.78% | 2023-12-01 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 南波タケ(MINAMINAMI Take) | 23 | 9 | 67,208 | 7,467.6 | 85.1% | +8.33% | 2024-01-26 〜 2026-05-22 | 個人 |
| くどうみき(miki kudo) | 60 | 10 | 65,091 | 6,509.1 | 78.4% | +10.20% | 2016-06-17 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 軍島曹一郎(Souichirou Gunjima) | 116 | 63 | 62,959 | 999.3 | 80.8% | +13.32% | 2020-11-20 〜 2026-03-13 | 個人 |
| ネルナル(Nelnal) | 22 | 10 | 61,879 | 6,187.9 | 83.7% | +69.76% | 2022-12-02 〜 2026-05-22 | 個人 |
| ヤマモトヒロユキ(Hiroyuki Yamamoto) | 4 | 2 | 58,827 | 29,413.5 | 83.8% | +11.53% | 2016-12-09 〜 2023-06-16 | 個人 |
| 押山清高(KIYOTAKA OSHIYAMA) | 29 | 16 | 57,580 | 3,598.8 | 86.7% | +9.51% | 2021-04-23 〜 2026-09-16 | 個人 |
| ヨシダナツミ(Natsumi Yoshida) | 22 | 10 | 57,574 | 5,757.4 | 87.9% | +59.44% | 2023-06-16 〜 2026-01-23 | 個人 |
| 黒イ森(Kuroimori) | 13 | 8 | 56,777 | 7,097.1 | 83.2% | +11.88% | 2023-12-01 〜 2026-09-16 | 個人 |
| Teeziro | 111 | 45 | 56,501 | 1,255.6 | 84.3% | +14.32% | 2021-04-23 〜 2026-09-16 | 個人 |
| ネギシシゲノリ(Shigenori Negishi) | 147 | 33 | 55,478 | 1,681.2 | 85.9% | +18.09% | 2011-09-16 〜 2025-12-19 | 個人 |
| 凪水そう(nagimiso) | 174 | 71 | 54,130 | 762.4 | 83.7% | +14.74% | 2015-01-30 〜 2026-09-16 | 個人 |
| ならの(Narano) | 12 | 7 | 54,004 | 7,714.9 | 88.7% | +12.80% | 2024-09-13 〜 2025-12-19 | 個人 |
| 塗壁(Nurikabe) | 26 | 11 | 51,136 | 4,648.7 | 88.8% | +11.19% | 2022-01-14 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 川洋(kawayoo) | 204 | 38 | 50,907 | 1,339.7 | 80.8% | +7.74% | 2008-12-26 〜 2026-05-22 | 個人 |
| PLANETA Yamashita | 25 | 15 | 50,192 | 3,346.1 | 89.0% | +46.91% | 2021-09-24 〜 2025-12-19 | 制作会社 |
| レオスパイキー(REOspikee) | 2 | 1 | 48,839 | 48,839.0 | 74.1% | +101.12% | — | 個人 |
| 裕(yuu) | 44 | 24 | 47,950 | 1,997.9 | 64.4% | +1.62% | 2021-12-03 〜 2025-12-19 | 個人 |
| 伊里日葉(You Iribi) | 56 | 21 | 47,451 | 2,259.6 | 82.8% | +7.09% | 2016-03-18 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 庄司夏子(Natsuko Shoji été) | 1 | 1 | 45,985 | 45,985.0 | 90.3% | +9.14% | 2024-12-06 | 個人 |
| 白浜鴎(Kamome Shirahama) | 3 | 2 | 44,951 | 22,475.5 | 88.6% | +9.08% | 2024-12-06 〜 2026-01-23 | 個人 |
| 加藤オズワルド(Oswaldo KATO) | 107 | 36 | 44,277 | 1,229.9 | 83.3% | +11.36% | 2021-03-19 〜 2026-05-22 | 個人 |
| ぎどら(GIDORA) | 107 | 57 | 43,510 | 763.3 | 82.1% | +10.55% | 2021-12-03 〜 2026-09-16 | 個人 |
| tono | 17 | 6 | 40,450 | 6,741.7 | 89.0% | +10.24% | 2024-10-18 〜 2025-12-19 | 個人 |
| 株式会社エヌ・デザイン(N-DESIGN Inc.) | 64 | 45 | 37,736 | 838.6 | 71.3% | +23.10% | 2022-01-14 〜 2025-12-19 | 制作会社 |
| ヒョーゴノスケ(HYOGONOSUKE) | 84 | 22 | 37,164 | 1,689.3 | 74.8% | +16.80% | 2018-10-05 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 姫野かげまる(Kagemaru Himeno) | 486 | 47 | 35,429 | 753.8 | 65.4% | +3.55% | 1997-03-05 〜 2026-01-23 | 個人 |
| Whisker | 18 | 8 | 34,430 | 4,303.8 | 83.6% | +23.58% | 2023-06-16 〜 2026-09-16 | 個人 |
| ジャーキー(Jerky) | 59 | 21 | 33,230 | 1,582.4 | 79.3% | +31.05% | 2022-12-02 〜 2026-03-13 | 個人 |
| はんくり(hncl) | 54 | 34 | 31,527 | 927.3 | 80.9% | +26.50% | 2022-12-02 〜 2026-05-22 | 個人 |
| おかちぇけ(OKACHEKE) | 74 | 25 | 30,170 | 1,206.8 | 83.5% | +19.00% | 2021-04-23 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 七原しえ(SIE NANAHARA) | 16 | 12 | 29,667 | 2,472.2 | 88.8% | +16.82% | 2022-12-02 〜 2025-12-19 | 個人 |
| りく(Ligton) | 24 | 9 | 29,112 | 3,234.7 | 87.2% | +34.37% | 2021-12-03 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 藤ちょこ(Fuzichoco) | 5 | 1 | 29,061 | 29,061.0 | 75.1% | +4.81% | — | 個人 |
| げみ(Gemi) | 24 | 14 | 28,939 | 2,067.1 | 84.6% | +9.14% | 2022-12-02 〜 2026-09-16 | 個人 |
| sowsow | 103 | 32 | 28,638 | 894.9 | 83.3% | +12.22% | 2018-03-02 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 森倉円(En Morikura) | 20 | 14 | 28,629 | 2,044.9 | 60.0% | +2.69% | 2021-04-23 〜 2026-05-22 | 個人 |
| mashu | 21 | 10 | 28,226 | 2,822.6 | 86.0% | +30.78% | 2024-06-07 〜 2026-09-16 | 個人 |
| シブリンガル(Shiburingaru) | 42 | 14 | 26,562 | 1,897.3 | 86.3% | +9.96% | 2021-12-03 〜 2026-05-22 | 個人 |
| しぶぞー(Shibuzoh.) | 96 | 31 | 26,323 | 849.1 | 80.4% | +12.01% | 2016-06-17 〜 2026-05-22 | 個人 |
| ナカイミナ(Mina Nakai) | 95 | 18 | 25,454 | 1,414.1 | 84.6% | +27.62% | 2016-06-17 〜 2026-05-22 | 個人 |
| コマツシンヤ(Shinya Komatsu) | 24 | 12 | 25,248 | 2,104.0 | 87.6% | +10.82% | 2021-12-03 〜 2026-01-23 | 個人 |
| あらいきりこ(Arai Kiriko) | 6 | 5 | 23,072 | 4,614.4 | 86.4% | +12.00% | 2023-06-16 〜 2025-09-05 | 個人 |
| さとうなるみ(Narumi Sato) | 57 | 23 | 22,168 | 963.8 | 81.8% | +24.96% | 2021-01-22 〜 2026-09-16 | 個人 |
| akagi | 40 | 20 | 21,877 | 1,093.8 | 88.9% | +13.37% | 2023-12-01 〜 2026-09-16 | 個人 |
| こみやトモカズ(Tomokazu Komiya) | 232 | 24 | 21,626 | 901.1 | 88.0% | +9.44% | 2000-02-04 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 西村キヌ(Kinu Nishimura) | 5 | 3 | 21,430 | 7,143.3 | 76.6% | +6.66% | 2021-12-03 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 秋津たいら(Taira Akitsu) | 69 | 27 | 21,367 | 791.4 | 79.0% | +6.66% | 2020-02-07 〜 2026-07-31 | 個人 |
| NC帝國(NC Empire) | 44 | 15 | 21,060 | 1,404.0 | 87.0% | +13.36% | 2020-04-24 〜 2025-09-26 | 個人 |
| 杉森 建(Ken Sugimori) | 753 | 69 | 20,192 | 292.6 | 29.6% | +8.65% | 1997-03-05 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 雲丹海苔(Uninori) | 25 | 10 | 19,662 | 1,966.2 | 89.7% | +14.15% | 2024-01-26 〜 2026-05-22 | 個人 |
| chibi | 44 | 18 | 19,580 | 1,087.8 | 84.5% | +31.52% | 2016-12-09 〜 2025-12-19 | 個人 |
| 原哲夫(Tetsuo Hara) | 1 | 1 | 19,031 | 19,031.0 | 89.5% | +7.18% | 2024-12-06 | 個人 |
| 青木俊直(Toshinao Aoki) | 52 | 15 | 18,720 | 1,248.0 | 81.7% | +10.22% | 2000-11-23 〜 2026-01-23 | 個人 |
| 姉崎ダイナミック(Anesaki Dynamic) | 152 | 38 | 18,610 | 489.7 | 77.8% | +10.96% | 2016-06-17 〜 2026-05-22 | 個人 |
| はなぶし(hanabushi) | 1 | 1 | 18,036 | 18,036.0 | 58.1% | +3.62% | 2023-12-01 | 個人 |
| 佐藤勝則(Katsunori Sato) | 7 | 3 | 17,872 | 5,957.3 | 88.4% | +9.79% | 2024-01-26 〜 2026-01-23 | 個人 |
| イトウケイイチロウ(KEIICHIRO ITO) | 63 | 22 | 17,699 | 804.5 | 81.0% | +39.81% | 2019-04-05 〜 2026-05-22 | 個人 |
| タダユキヒロ(Yukihiro Tada) | 20 | 7 | 17,588 | 2,512.6 | 82.2% | +38.39% | 2024-03-22 〜 2025-12-19 | 個人 |
| PLANETA Tsuji | 64 | 26 | 17,056 | 656.0 | 77.6% | +7.63% | 2019-04-05 〜 2025-12-19 | 制作会社 |
| 池田早秋(IKEDA Saki) | 20 | 7 | 16,618 | 2,374.0 | 84.5% | +71.78% | 2024-06-07 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 魚野紀子(Noriko Uono) | 1 | 1 | 16,476 | 16,476.0 | 56.2% | +2.39% | 2019-08-02 | 個人 |
| 寺田てら(Terada Tera) | 11 | 5 | 15,920 | 3,184.0 | 88.9% | +7.91% | 2025-01-24 〜 2026-01-23 | 個人 |
| 福田正和(Masakazu Fukuda) | 357 | 38 | 15,902 | 418.5 | 71.2% | +8.67% | 2004-04-09 〜 2026-09-16 | 個人 |
| ともわか(Tomowaka) | 16 | 11 | 15,547 | 1,413.4 | 77.7% | +68.63% | 2024-12-06 〜 2026-03-13 | 個人 |
| スズキイオリ(Iori Suzuki) | 15 | 8 | 15,223 | 1,902.9 | 54.3% | +88.22% | 2024-10-18 〜 2026-01-23 | 個人 |
| くるみつ(kurumitsu) | 35 | 13 | 15,022 | 1,155.5 | 88.1% | +44.62% | 2021-12-03 〜 2025-12-19 | 個人 |
| 田中未樹(Miki Tanaka) | 179 | 12 | 15,010 | 1,250.8 | 70.7% | +14.00% | 1997-06-21 〜 2025-12-19 | 個人 |
| もちぷよ(Mochipuyo) | 2 | 1 | 14,837 | 14,837.0 | 68.3% | +4.20% | 2024-09-13 | 個人 |
| kodama | 110 | 24 | 14,433 | 601.4 | 76.7% | +8.31% | 2016-06-17 〜 2026-07-31 | 個人 |
| 香山哲(Tetsu Kayama) | 33 | 11 | 14,341 | 1,303.7 | 79.2% | +16.22% | 2023-06-16 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 森優(Mori Yuu) | 8 | 4 | 14,269 | 3,567.2 | 83.1% | +82.12% | 2024-06-07 〜 2026-03-13 | 個人 |
| 金子智美(Tomomi Kaneko) | 3 | 3 | 14,111 | 4,703.7 | 86.9% | +6.91% | 2019-08-02 〜 2023-06-16 | 個人 |
| 小林ぱに(Pani Kobayashi) | 37 | 10 | 13,975 | 1,397.5 | 88.3% | +20.81% | 2020-09-18 〜 2026-01-23 | 個人 |
| 風間雷太(Raita Kazama) | 5 | 2 | 13,814 | 6,907.0 | 90.1% | +105.39% | 2025-08-01 〜 2026-09-16 | 個人 |
| ナガノ(nagano) | 1 | 1 | 13,116 | 13,116.0 | 86.2% | +7.30% | 2022-12-02 | 個人 |
| 中村豪志(Takeshi Nakamura) | 39 | 12 | 12,942 | 1,078.5 | 77.7% | +59.19% | 2023-06-16 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 宇木敦哉(Atsuya Uki) | 12 | 4 | 12,636 | 3,159.0 | 62.0% | +3.32% | 2022-12-02 〜 2026-01-23 | 個人 |
| 矢野恵司(Yano Keiji) | 7 | 4 | 12,618 | 3,154.5 | 86.5% | +12.71% | 2022-12-02 〜 2026-09-16 | 個人 |
| Krgc | 16 | 6 | 12,610 | 2,101.7 | 86.9% | +94.02% | 2024-01-26 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 橋本美咲(Misaki Hashimoto) | 3 | 3 | 12,311 | 4,103.7 | 84.3% | +11.61% | 2019-08-02 〜 2023-06-16 | 個人 |
| rika | 29 | 17 | 11,601 | 682.4 | 76.0% | +11.79% | 2023-06-16 〜 2025-12-19 | 個人 |
| ハタ屋(Hataya) | 7 | 3 | 11,485 | 3,828.3 | 89.0% | +10.67% | 2021-12-03 〜 2022-12-02 | 個人 |
| しまりすゆきち(Shimaris Yukichi) | 31 | 8 | 11,090 | 1,386.2 | 87.8% | +39.37% | 2024-04-26 〜 2026-09-16 | 個人 |
| aoki | 22 | 6 | 11,046 | 1,841.0 | 91.1% | +12.12% | 2021-12-03 〜 2026-01-23 | 個人 |
| 布施龍太(Ryuta Fuse) | 104 | 40 | 10,647 | 266.2 | 81.8% | +6.70% | 2019-08-02 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 筒井海砂(Misa Tsutsui) | 89 | 25 | 9,862 | 394.5 | 76.0% | +16.44% | 2017-12-08 〜 2025-12-19 | 個人 |
| カナヘイ(kanahei) | 4 | 2 | 9,720 | 4,860.0 | 64.6% | +21.35% | 2016-01-29 〜 2020-02-07 | 個人 |
| 長澤真(Shin Nagasawa) | 251 | 52 | 9,585 | 184.3 | 83.3% | +14.76% | 2009-03-06 〜 2025-09-26 | 個人 |
| 和田拓(Takumi Wada) | 21 | 6 | 9,456 | 1,576.0 | 86.9% | +14.24% | 2023-09-22 〜 2026-05-22 | 個人 |
| ぶーた(booota) | 1 | 1 | 9,348 | 9,348.0 | 84.7% | +62.53% | 2025-12-19 | 個人 |
| 原田みどり(Midori Harada) | 270 | 21 | 9,168 | 436.6 | 49.8% | +8.62% | 2002-03-08 〜 2024-01-26 | 個人 |
| 松野トンジ(Tonji Matsuno) | 22 | 11 | 9,017 | 819.7 | 85.8% | +20.38% | 2023-07-28 〜 2026-03-13 | 個人 |
| つるたさや(Saya Tsuruta) | 106 | 26 | 8,990 | 345.8 | 86.0% | +12.17% | 2008-12-26 〜 2025-12-19 | 個人 |
| 長野剛(Tsuyoshi Nagano) | 4 | 3 | 8,899 | 2,966.3 | 91.6% | +28.31% | 2024-06-07 〜 2026-03-13 | 個人 |
| aspara | 19 | 8 | 8,674 | 1,084.2 | 75.8% | +34.13% | 2023-06-16 〜 2026-03-13 | 個人 |
| 井部真那(Mana Ibe) | 5 | 3 | 8,565 | 2,855.0 | 60.2% | +1.82% | 2009-07-08 〜 2019-08-02 | 個人 |
| 木村直代(Naoyo Kimura) | 219 | 28 | 8,339 | 297.8 | 63.1% | +34.30% | 2000-02-04 〜 2026-09-16 | 個人 |
| おうにし(Ounishi) | 16 | 6 | 8,338 | 1,389.7 | 86.5% | +27.66% | 2024-04-26 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 森井ユカ(Yuka Morii) | 192 | 16 | 8,294 | 518.4 | 64.0% | +14.44% | 2000-07-07 〜 2026-05-22 | 個人 |
| zig | 9 | 5 | 8,242 | 1,648.4 | 83.6% | +10.15% | 2022-01-14 〜 2023-01-20 | 個人 |
| PLANETA Igarashi | 40 | 14 | 8,140 | 581.4 | 71.0% | +12.28% | 2018-04-06 〜 2025-12-19 | 制作会社 |
| トイストビーチ(Toyste Beach) | 401 | 110 | 7,976 | 72.5 | 61.9% | +17.82% | 2012-07-13 〜 2026-07-31 | 個人 |
| ごとうみのり(GOTO minori) | 14 | 2 | 7,827 | 3,913.5 | 87.6% | +12.47% | 2024-03-22 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 倉田窓(Kurata So) | 29 | 5 | 7,728 | 1,545.6 | 85.7% | +36.78% | 2022-12-02 〜 2026-05-22 | 個人 |
| ディースケ(Dsuke) | 31 | 14 | 7,637 | 545.5 | 84.1% | +27.71% | 2024-01-26 〜 2026-05-22 | 個人 |
| Uta | 59 | 12 | 7,582 | 631.8 | 87.1% | +11.41% | 2019-07-05 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 安國一将(Kazumasa Yasukuni) | 32 | 13 | 7,581 | 583.2 | 86.9% | +26.71% | 2024-04-26 〜 2026-09-16 | 個人 |
| Eske Yoshinob | 167 | 46 | 7,422 | 161.3 | 79.2% | +14.69% | 2012-01-27 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 中村一般(Nakamura Ippan) | 7 | 4 | 6,991 | 1,747.8 | 87.1% | +25.48% | 2024-09-13 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 大村祐介(Yusuke Ohmura) | 77 | 29 | 6,953 | 239.8 | 76.0% | +2.43% | 2008-12-26 〜 2022-12-02 | 個人 |
| にしだあつこ(Atsuko Nishida) | 304 | 13 | 6,951 | 534.7 | 28.5% | +5.97% | 1997-11-21 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 前田咲子(Sakiko Maeda) | 1 | 1 | 6,623 | 6,623.0 | 78.0% | +3.22% | 2019-09-06 | 個人 |
| けーしん(Keisin) | 12 | 5 | 6,608 | 1,321.6 | 89.0% | +75.13% | 2024-01-26 〜 2026-03-13 | 個人 |
| 橘髙文美恵(Fumie Kittaka) | 3 | 3 | 6,422 | 2,140.7 | 77.2% | +11.12% | 2019-08-02 〜 2023-06-16 | 個人 |
| おく(Oku) | 16 | 6 | 6,392 | 1,065.3 | 84.2% | +15.13% | 2023-07-28 〜 2026-07-31 | 個人 |
| ひしだようこ(Yoko Hishida) | 8 | 5 | 6,367 | 1,273.4 | 73.6% | +91.81% | 2024-10-18 〜 2025-12-19 | 個人 |
| はやしろ咲(Saki Hayashiro) | 34 | 12 | 6,320 | 526.7 | 84.2% | +19.42% | 2020-03-06 〜 2023-12-01 | 個人 |
| スカブ(Scav) | 44 | 12 | 6,165 | 513.8 | 88.0% | +13.99% | 2021-12-03 〜 2025-12-19 | 個人 |
| 洵(June) | 4 | 1 | 5,997 | 5,997.0 | 68.2% | +98.43% | 2025-11-28 | 個人 |
| 梅本恭子(Kyoko Umemoto) | 163 | 20 | 5,977 | 298.9 | 24.8% | +12.40% | 2001-07-19 〜 2025-06-06 | 個人 |
| まくらたみ(Makura Tami) | 9 | 3 | 5,925 | 1,975.0 | 73.7% | +53.37% | 2024-01-26 〜 2025-12-19 | 個人 |
| ヨシダアヤカ(Ayaka Yoshida) | 133 | 28 | 5,758 | 205.6 | 82.5% | +7.42% | 2014-12-13 〜 2025-12-19 | 個人 |
| Rianti Hidayat | 10 | 4 | 5,265 | 1,316.2 | 85.2% | +10.73% | 2022-01-14 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 楠部文(Aya Kusube) | 127 | 18 | 5,241 | 291.2 | 86.5% | +13.78% | 2000-07-07 〜 2026-01-23 | 個人 |
| 近澤マリナ(MARINA Chikazawa) | 24 | 13 | 5,063 | 389.5 | 83.1% | +120.86% | 2024-03-22 〜 2026-03-13 | 個人 |
| アカサカハル(Haru Akasaka) | 20 | 8 | 4,895 | 611.9 | 87.3% | +8.11% | 2022-12-02 〜 2026-05-22 | 個人 |
| スタジオボーラ株式会社(Studio Bora Inc.) | 175 | 39 | 4,690 | 120.3 | 61.3% | +13.83% | 2017-12-08 〜 2026-07-31 | 制作会社 |
| 今川伸浩(Nobuhiro Imagawa) | 11 | 2 | 4,595 | 2,297.5 | 85.4% | +19.92% | 2022-12-02 〜 2026-03-13 | 個人 |
| 伊東亜沙子(Asako Ito) | 37 | 7 | 4,529 | 647.0 | 83.3% | +11.42% | 2016-12-09 〜 2026-09-16 | 個人 |
| ハスノ(Hasuno) | 67 | 8 | 4,472 | 559.0 | 85.2% | +3.34% | 2016-03-18 〜 2026-01-23 | 個人 |
| 小泉哲哉(tetsuya koizumi) | 55 | 10 | 4,363 | 436.3 | 60.2% | +5.48% | 2017-06-16 〜 2021-09-24 | 個人 |
| 大山功一(OOYAMA) | 26 | 6 | 4,253 | 708.8 | 44.4% | +5.71% | 2015-12-11 〜 2026-09-16 | 個人 |
| ア・メリカ(Amelicart) | 19 | 7 | 4,171 | 595.9 | 85.8% | +12.50% | 2022-12-02 〜 2026-09-16 | 個人 |
| 小田島歩(AYUMI ODASHIMA) | 100 | 33 | 3,834 | 116.2 | 76.8% | +13.52% | 2021-04-23 〜 2026-09-16 | 個人 |
| おおくぼ(OKUBO) | 32 | 5 | 3,824 | 764.8 | 82.0% | +18.44% | 2023-07-28 〜 2026-09-16 | 個人 |
| またぞう(matazo) | 34 | 13 | 3,821 | 293.9 | 87.8% | +131.81% | 2023-10-27 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 江尾可奈子(Kanako Eo) | 89 | 9 | 3,684 | 409.3 | 62.4% | +2.05% | 2004-07-01 〜 2018-06-01 | 個人 |
| トキヤ(TOKIYA) | 98 | 12 | 3,667 | 305.6 | 73.5% | +8.38% | 2009-07-08 〜 2020-11-20 | 個人 |
| 赤瀬由里子(Yuriko Akase) | 14 | 5 | 3,626 | 725.2 | 91.2% | +8.09% | 2024-07-19 〜 2026-05-22 | 個人 |
| にそにそ太(Nisota Niso) | 56 | 20 | 3,336 | 166.8 | 77.3% | +14.09% | 2021-12-03 〜 2026-05-22 | 個人 |
| 淵゛(buchi) | 8 | 3 | 3,335 | 1,111.7 | 86.9% | +143.60% | 2024-09-13 〜 2025-12-19 | 個人 |
| 市川春子(Haruko Ichikawa) | 1 | 1 | 3,231 | 3,231.0 | 87.5% | +13.83% | 2022-12-02 | 個人 |
| 松野千歌(Tika Matsuno) | 46 | 15 | 3,205 | 213.7 | 87.8% | +43.35% | 2020-06-05 〜 2025-12-19 | 個人 |
| 瑞絵(Mizue) | 165 | 25 | 3,193 | 127.7 | 87.4% | +8.70% | 2011-09-16 〜 2025-12-19 | 個人 |
| osare | 19 | 11 | 3,165 | 287.7 | 77.9% | +16.23% | 2024-01-26 〜 2026-09-16 | 個人 |
| イマクニ?(Imakuni?) | 2 | 1 | 3,164 | 3,164.0 | 31.6% | +0.10% | 2001-04-20 〜 2016-09-16 | 個人 |
