鑑定 POP 更新一覧
2026-09-30 に POP が更新された銘柄: 134 件 / 直近7日: 2,135 件
ポケモンカードが PSA にどれだけ提出され、そのうち何枚が PSA10 だったかを毎日更新しています。あわせて CGC・BGS・SGC の枚数も、各社の「10」の定義を揃えた同じ条件で並べています。数値は各鑑定会社が公表している個体数の集計で、推定値は含みません。価格情報は扱いません。
鑑定 POP ランキング(PSA10 増加・総POP 増加率・GEM率 変動・PSA10 が出にくいカード)→
Pokémon cards whose graded population (PSA/CGC/BGS/SGC) was updated on 2026-09-30. Population counts only — no prices.
データ取得: 2026-10-01 18:15(JST)/ POP は各鑑定会社の公表値の集計です。価格情報は含みません。
「10 のみ」は 各社の最高評価「10」に相当する等級だけを数えた枚数です。内訳 — PSA: PSA 10 / CGC: 10・Pristine 10・Perfect 10 / BGS: Pristine 10・Black Label 10 / SGC: 10・Pristine 10。「10 のみ率」= 10 のみ ÷ 等級内訳の合計(等級内訳の合計が 20 枚未満の行は「—」)。
Beckett(BGS)の一般的な Gem Mint 表記は 9.5 を含みます。本表は各社を同じ条件で比べるため、9.5 を含めない「10 のみ」で統一しています。そのため BGS の数値は各社公表の Gem 率より低く出ます。
鑑定枚数(total)と 等級内訳(10 のみ・10 のみ率の元データ)は 取得時点が異なる場合があります。
2026-09-30 に更新された銘柄
| 銘柄 | 型番 | ticker | PSA 鑑定枚数 | PSA 10のみ | PSA 10のみ率 | CGC 鑑定枚数 | CGC 10のみ | CGC 10のみ率 | BGS 鑑定枚数 | BGS 10のみ | BGS 10のみ率 | SGC 鑑定枚数 | SGC 10のみ | SGC 10のみ率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼクロムex ブラックボルト イラスト: たくよあ(takuyoa) | 037/086 | SV11B-037-JP-RAW-UNL | 17,253 | 13,772 | 79.8% | 450 | 313 | 70.5% | 0 | 11 | 36.7% | 1 | 0 | — |
| ゼクロムex ブラックボルト イラスト: たくよあ(takuyoa) | 174/086 | SV11B-174-JP-RAW-UNL | 17,253 | 13,772 | 79.8% | 450 | 313 | 70.5% | 0 | 11 | 36.7% | 1 | 0 | — |
| ラプラス VSTARユニバース イラスト: Teeziro | 023/172 | S12A-023-JP-RAW-UNL | 5,053 | 4,076 | 80.7% | 6,757 | 4,734 | 70.2% | 255 | 84 | 32.9% | 123 | 87 | 70.7% |
| マラカッチ バトルパートナーズ イラスト: ディースケ(Dsuke) | 006/100 | SV9-006-JP-RAW-UNL | 5,464 | 4,756 | 87.0% | 6,283 | 4,186 | 66.6% | 219 | 24 | 11.2% | 3 | 2 | — |
| ブーバーン VSTARユニバース イラスト: 江川あきら(AKIRA EGAWA) | 017/172 | S12A-017-JP-RAW-UNL | 4,090 | 3,460 | 84.6% | 5,139 | 3,371 | 65.6% | 163 | 37 | 22.7% | 109 | 64 | 58.7% |
| カブルモ SI | 025/414 | SI-40340-JP-RAW-UNL | 7,672 | 1,190 | 15.5% | — | — | — | 160 | 1 | 0.6% | 43 | 1 | 2.3% |
| カブルモ SI | 025/414 | SI-40516-JP-RAW-UNL | 7,672 | 1,190 | 15.5% | — | — | — | 160 | 1 | 0.6% | 43 | 1 | 2.3% |
| ナエトル VSTARユニバース イラスト: さとうなるみ(Narumi Sato) | 006/172 | S12A-006-JP-RAW-UNL | 6,416 | 5,389 | 84.0% | 318 | 253 | 80.3% | 191 | 65 | 34.0% | 8 | 6 | — |
| カミッチュ 変幻の仮面 イラスト: サボテリ(Saboteri) | 012/101 | SV6-012-JP-RAW-UNL | 2,384 | 2,009 | 84.3% | 3,287 | 1,962 | 59.7% | 82 | 9 | 11.4% | 3 | 3 | — |
| バチュル ステラミラクル イラスト: にそにそ太(Nisota Niso) | 032/102 | SV7-032-JP-RAW-UNL | 1,623 | 1,123 | 69.2% | 3,097 | 1,589 | 51.3% | 62 | 4 | 7.0% | 2 | 2 | — |
| ゼクロムex ブラックボルト イラスト: たくよあ(takuyoa) | 161/086 | SV11B-161-JP-RAW-UNL | 2,350 | 2,180 | 92.8% | 2,332 | 1,976 | 84.7% | 48 | 14 | 29.2% | 5 | 5 | — |
| マツバの確信 ワイルドフォース イラスト: 水谷恵(Megumi Mizutani) | 097/071 | SV5K-097-JP-RAW-UNL | 3,971 | 2,280 | 57.4% | 596 | 430 | 72.1% | 74 | 8 | 10.8% | 10 | 2 | — |
| ガブリアスex テラスタルフェスex イラスト: 5ban Graphics | 039/187 | SV8A-039-JP-RAW-UNL | 102 | 91 | 89.2% | 3,214 | 2,554 | 79.5% | 9 | 0 | — | 8 | 7 | — |
| メロエッタex ブラックボルト イラスト: LINNE | 170/086 | SV11B-170-JP-RAW-UNL | 2,620 | 2,397 | 91.5% | 336 | 290 | 86.6% | 49 | 8 | 16.3% | — | — | — |
| アカネ SM8 イラスト: 杉森 建(Ken Sugimori) | 087/095 | SM8-35379-JP-RAW-UNL | 2,680 | 1,804 | 67.3% | 116 | 75 | 64.7% | 29 | 6 | 20.7% | — | — | — |
| ジャローダex ブラックボルト イラスト: 村山竜大(Ryota Murayama) | 167/086 | SV11B-167-JP-RAW-UNL | 2,221 | 2,009 | 90.5% | 325 | 249 | 82.2% | 53 | 8 | 15.1% | — | — | — |
| コクーン DPt2-B イラスト: 原田みどり(Midori Harada) | 002/090 | DPT2-B-22067-JP-RAW-UNL | 1,614 | 1,019 | 63.1% | 229 | 129 | 56.6% | 31 | 10 | 35.7% | 1 | 1 | — |
| クラブ SA イラスト: くどうみき(miki kudo) | 003/023 | SA-37529-JP-RAW-UNL | 1,534 | 208 | 13.6% | 298 | 19 | 6.4% | 29 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | — |
| ゲノセクトex ブラックボルト イラスト: カンタロ(kantaro) | 172/086 | SV11B-172-JP-RAW-UNL | 1,534 | 1,387 | 90.4% | 287 | 258 | 90.2% | 48 | 14 | 29.2% | — | — | — |
| ウガツホムラex テラスタルフェスex イラスト: PLANETA Mochizuki | 027/187 | SV8A-027-JP-RAW-UNL | 60 | 45 | 75.0% | 1,606 | 1,112 | 69.2% | 11 | 2 | — | 9 | 6 | — |
| ブースター テラスタルフェスex イラスト: 七原しえ(SIE NANAHARA) | 021/187 | SV8A-021-JP-RAW-UNL | 169 | 132 | 78.1% | 1,318 | 835 | 63.4% | 18 | 4 | — | 11 | 6 | — |
| サンダース ポケモンカード151 イラスト: すい(sui) | 135/165 | SV2A-135-JP-RAW-UNL | 320 | 226 | 71.3% | 1,079 | 549 | 50.9% | 19 | 1 | — | 43 | 33 | 76.7% |
| シャリタツ MA イラスト: ジャーキー(Jerky) | 004/043 | MA-47863-JP-RAW-UNL | 1,135 | 759 | 66.9% | 218 | 117 | 53.7% | 28 | 13 | 46.4% | 2 | 0 | — |
| ピジョン MA イラスト: 加藤オズワルド(Oswaldo KATO) | 006/043 | MA-47865-JP-RAW-UNL | 1,097 | 615 | 56.1% | 248 | 127 | 51.8% | 25 | 9 | 36.0% | 3 | 2 | — |
| ジャッジマン SH | 048/053 | SH-39824-JP-RAW-UNL | 1,090 | 553 | 50.7% | 68 | 23 | 33.8% | 57 | 15 | 26.8% | — | — | — |
| ジャッジマン SH | 048/053 | SH-39849-JP-RAW-UNL | 1,090 | 553 | 50.7% | 68 | 23 | 33.8% | 57 | 15 | 26.8% | — | — | — |
| ジャッジマン SH | 048/053 | SH-39875-JP-RAW-UNL | 1,090 | 553 | 50.7% | 68 | 23 | 33.8% | 57 | 15 | 26.8% | — | — | — |
| メロエッタex ブラックボルト イラスト: 5ban Graphics | 162/086 | SV11B-162-JP-RAW-UNL | 759 | 677 | 89.2% | 427 | 329 | 77.2% | 12 | 4 | — | 1 | 1 | — |
| イイネイヌex テラスタルフェスex イラスト: たくよあ(takuyoa) | 102/187 | SV8A-102-JP-RAW-UNL | 45 | 31 | 70.5% | 819 | 600 | 73.3% | 2 | 1 | — | 7 | 7 | — |
| イーユイex シャイニートレジャーex イラスト: 5ban Graphics | 035/190 | SV4A-035-JP-RAW-UNL | 98 | 82 | 84.5% | 724 | 530 | 73.2% | 6 | 1 | — | 9 | 8 | — |
| ガチグマ アカツキex テラスタルフェスex イラスト: aky CG Works | 134/187 | SV8A-134-JP-RAW-UNL | 38 | 31 | 83.8% | 670 | 473 | 70.6% | 1 | 0 | — | 2 | 2 | — |
| スナノケガワex テラスタルフェスex イラスト: PLANETA Mochizuki | 088/187 | SV8A-088-JP-RAW-UNL | 28 | 19 | 67.9% | 618 | 443 | 71.7% | 1 | 1 | — | 3 | 2 | — |
| マコモ ブラックボルト イラスト: 西田ユウ(Yuu Nishida) | 166/086 | SV11B-166-JP-RAW-UNL | 420 | 277 | 66.0% | 190 | 149 | 78.8% | — | — | — | — | — | — |
| マグマッグ SI | 053/414 | SI-40348-JP-RAW-UNL | 241 | 51 | 21.2% | 225 | 55 | 24.4% | 14 | 0 | — | — | — | — |
| マグマッグ SI | 053/414 | SI-40543-JP-RAW-UNL | 241 | 51 | 21.2% | 225 | 55 | 24.4% | 14 | 0 | — | — | — | — |
| パルスワンV S8b イラスト: aky CG Works | 055/184 | S8B-40207-JP-RAW-UNL | 60 | 48 | 81.4% | 214 | 156 | 72.9% | 121 | 2 | 1.7% | 5 | 3 | — |
| マルヤクデV S8b イラスト: 5ban Graphics | 022/184 | S8B-40174-JP-RAW-UNL | 51 | 35 | 70.0% | 217 | 150 | 69.1% | 106 | 3 | 2.8% | 4 | 3 | — |
| グソクムシャex 古代の咆哮 イラスト: 株式会社エヌ・デザイン(N-DESIGN Inc.) | 022/066 | SV4K-022-JP-RAW-UNL | 89 | 76 | 86.4% | 238 | 163 | 68.5% | 4 | 1 | — | 3 | 3 | — |
| イーブイ ポケモンカード151 イラスト: さとうなるみ(Narumi Sato) | 133/165 | SV2A-133-JP-RAW-UNL | 55 | 44 | 81.5% | 180 | 148 | 82.2% | 2 | 1 | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: sowsow | 022/103 | M6A-022-JP-RAW-UNL | — | — | — | 225 | 173 | 76.9% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 杉森 建(Ken Sugimori) | 017/103 | M6A-017-JP-RAW-UNL | — | — | — | 223 | 187 | 83.9% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 中村豪志(Takeshi Nakamura) | 020/103 | M6A-020-JP-RAW-UNL | — | — | — | 222 | 174 | 78.4% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: しまりすゆきち(Shimaris Yukichi) | 044/103 | M6A-044-JP-RAW-UNL | — | — | — | 220 | 175 | 79.5% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: どむ(DOM) | 024/103 | M6A-024-JP-RAW-UNL | — | — | — | 214 | 172 | 80.4% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: Rianti Hidayat | 035/103 | M6A-035-JP-RAW-UNL | — | — | — | 210 | 148 | 70.5% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: こみやトモカズ(Tomokazu Komiya) | 026/103 | M6A-026-JP-RAW-UNL | — | — | — | 209 | 168 | 80.4% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: USGMEN | 028/103 | M6A-028-JP-RAW-UNL | — | — | — | 209 | 174 | 83.3% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 香山哲(Tetsu Kayama) | 032/103 | M6A-032-JP-RAW-UNL | — | — | — | 209 | 164 | 78.5% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: おかちぇけ(OKACHEKE) | 030/103 | M6A-030-JP-RAW-UNL | — | — | — | 208 | 179 | 86.1% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: こまやま明(Akira Komayama) | 036/103 | M6A-036-JP-RAW-UNL | — | — | — | 208 | 177 | 85.1% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 西田ユウ(Yuu Nishida) | 031/103 | M6A-031-JP-RAW-UNL | — | — | — | 207 | 160 | 77.3% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 前屋進(Susumu Maeya) | 029/103 | M6A-029-JP-RAW-UNL | — | — | — | 206 | 160 | 77.7% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: さとうなるみ(Narumi Sato) | 027/103 | M6A-027-JP-RAW-UNL | — | — | — | 204 | 164 | 80.4% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: だんちゃお(danciao) | 018/103 | M6A-018-JP-RAW-UNL | — | — | — | 203 | 159 | 78.3% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: James Turner | 023/103 | M6A-023-JP-RAW-UNL | — | — | — | 201 | 172 | 85.6% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: Teeziro | 033/103 | M6A-033-JP-RAW-UNL | — | — | — | 200 | 159 | 79.5% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 伊東亜沙子(Asako Ito) | 021/103 | M6A-021-JP-RAW-UNL | — | — | — | 195 | 149 | 76.4% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: カンダシンジ(Shinji Kanda) | 034/103 | M6A-034-JP-RAW-UNL | — | — | — | 194 | 170 | 87.6% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: akagi | 038/103 | M6A-038-JP-RAW-UNL | — | — | — | 170 | 132 | 77.6% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 塗壁(Nurikabe) | 043/103 | M6A-043-JP-RAW-UNL | — | — | — | 169 | 136 | 80.5% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 古澤あつし(Atsushi Furusawa) | 025/103 | M6A-025-JP-RAW-UNL | — | — | — | 167 | 138 | 82.6% | — | — | — | — | — | — |
| ヒスイ ジュナイパーV バトルリージョン イラスト: 長澤真(Shin Nagasawa) | 044/067 | S9A-044-JP-RAW-UNL | — | — | — | 167 | 129 | 77.2% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: svlt | 040/103 | M6A-040-JP-RAW-UNL | — | — | — | 164 | 135 | 82.3% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 押山清高(KIYOTAKA OSHIYAMA) | 042/103 | M6A-042-JP-RAW-UNL | — | — | — | 164 | 131 | 79.9% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 凪水そう(nagimiso) | 045/103 | M6A-045-JP-RAW-UNL | — | — | — | 163 | 116 | 71.2% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: さとま(satoma) | 019/103 | M6A-019-JP-RAW-UNL | — | — | — | 162 | 134 | 82.7% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 木村直代(Naoyo Kimura) | 039/103 | M6A-039-JP-RAW-UNL | — | — | — | 160 | 118 | 73.8% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: にしだあつこ(Atsuko Nishida) | 041/103 | M6A-041-JP-RAW-UNL | — | — | — | 157 | 123 | 78.3% | — | — | — | — | — | — |
| アオキのムクホーク MC イラスト: 鈴木康士(Po-Suzuki) | 592/742 | MC-49308-JP-RAW-UNL | 153 | 102 | 66.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 大山功一(OOYAMA) | 037/103 | M6A-037-JP-RAW-UNL | — | — | — | 142 | 125 | 88.0% | — | — | — | — | — | — |
| ミノムッチ くさきのミノ DPt4-B イラスト: 梅本恭子(Kyoko Umemoto) | 008/090 | DPT4-B-24078-JP-RAW-UNL | 115 | 72 | 62.6% | 16 | 2 | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 南和城(Kazuki Minami) | 046/103 | M6A-046-JP-RAW-UNL | — | — | — | 127 | 109 | 85.8% | — | — | — | — | — | — |
| きらめく結晶 テラスタルフェスex イラスト: トイストビーチ(Toyste Beach) | 152/187 | SV8A-152-JP-RAW-UNL | 39 | 11 | 28.2% | 49 | 38 | 77.6% | 4 | 0 | — | 2 | 2 | — |
| フシギソウ S10b イラスト: zig | 002/071 | S10B-41683-JP-RAW-UNL | 55 | 50 | 90.9% | 26 | 22 | 84.6% | — | — | — | — | — | — |
| アローラ ニャース MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: おおくぼ(OKUBO) | 115/103 | M6A-115-JP-RAW-UNL | — | — | — | 75 | 63 | 84.0% | — | — | — | — | — | — |
| ファイヤー MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: mashu | 105/103 | M6A-105-JP-RAW-UNL | — | — | — | 74 | 59 | 79.7% | — | — | — | — | — | — |
| ニドリーナ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: カサイタイガ(Taiga Kasai) | 114/103 | M6A-114-JP-RAW-UNL | — | — | — | 63 | 36 | 57.1% | — | — | — | — | — | — |
| サーフゴー MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: とりゆふ(toriyufu) | 118/103 | M6A-118-JP-RAW-UNL | — | — | — | 62 | 48 | 77.4% | — | — | — | — | — | — |
| ニャース MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: おおくぼ(OKUBO) | 120/103 | M6A-120-JP-RAW-UNL | — | — | — | 60 | 39 | 65.0% | — | — | — | — | — | — |
| ラプラス MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: ア・メリカ(Amelicart) | 106/103 | M6A-106-JP-RAW-UNL | — | — | — | 58 | 37 | 63.8% | — | — | — | — | — | — |
| メタモン MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: おうにし(Ounishi) | 121/103 | M6A-121-JP-RAW-UNL | — | — | — | 58 | 39 | 67.2% | — | — | — | — | — | — |
| イッカネズミ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: osare | 123/103 | M6A-123-JP-RAW-UNL | — | — | — | 57 | 35 | 61.4% | — | — | — | — | — | — |
| シャンデラ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 八館ななこ(YASHIRO Nanaco) | 112/103 | M6A-112-JP-RAW-UNL | — | — | — | 56 | 48 | 85.7% | — | — | — | — | — | — |
| ガラル ニャース MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: おおくぼ(OKUBO) | 117/103 | M6A-117-JP-RAW-UNL | — | — | — | 56 | 26 | 46.4% | — | — | — | — | — | — |
| ヒスイ ゾロア MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: ゼロサンイチサン(0313) | 122/103 | M6A-122-JP-RAW-UNL | — | — | — | 55 | 31 | 56.4% | — | — | — | — | — | — |
| ジャラランガ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: げみ(Gemi) | 119/103 | M6A-119-JP-RAW-UNL | — | — | — | 53 | 44 | 83.0% | — | — | — | — | — | — |
| フリーザー MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: mashu | 107/103 | M6A-107-JP-RAW-UNL | — | — | — | 52 | 41 | 78.8% | — | — | — | — | — | — |
| フワンテ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: Whisker | 111/103 | M6A-111-JP-RAW-UNL | — | — | — | 51 | 44 | 86.3% | — | — | — | — | — | — |
| ズルッグ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: ごっさん(GOSSAN) | 116/103 | M6A-116-JP-RAW-UNL | — | — | — | 51 | 36 | 70.6% | — | — | — | — | — | — |
| ルギア MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 木村直代(Naoyo Kimura) | 142/103 | M6A-142-JP-RAW-UNL | — | — | — | 50 | 46 | 92.0% | — | — | — | — | — | — |
| アローラ ナッシー MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 小田島歩(AYUMI ODASHIMA) | 104/103 | M6A-104-JP-RAW-UNL | — | — | — | 49 | 35 | 71.4% | — | — | — | — | — | — |
| サンダー MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: mashu | 108/103 | M6A-108-JP-RAW-UNL | — | — | — | 49 | 32 | 65.3% | — | — | — | — | — | — |
| モルペコ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 美好よしみ(Yoshimi Miyoshi) | 110/103 | M6A-110-JP-RAW-UNL | — | — | — | 48 | 35 | 72.9% | — | — | — | — | — | — |
| ルガルガン MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 風間雷太(Raita Kazama) | 113/103 | M6A-113-JP-RAW-UNL | — | — | — | 45 | 37 | 82.2% | — | — | — | — | — | — |
| ミュウex MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 黒イ森(Kuroimori) | 129/103 | M6A-129-JP-RAW-UNL | — | — | — | 45 | 41 | 91.1% | — | — | — | — | — | — |
| アラブルタケ テラスタルフェスex イラスト: 姉崎ダイナミック(Anesaki Dynamic) | 099/187 | SV8A-099-JP-RAW-UNL | 11 | 10 | — | 27 | 24 | 88.9% | 3 | 0 | — | 3 | 1 | — |
| ニンフィアex MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 伊里日葉(You Iribi) | 130/103 | M6A-130-JP-RAW-UNL | — | — | — | 41 | 38 | 92.7% | — | — | — | — | — | — |
| ストリンダー MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 安國一将(Kazumasa Yasukuni) | 109/103 | M6A-109-JP-RAW-UNL | — | — | — | 40 | 34 | 85.0% | — | — | — | — | — | — |
| リザードン MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 有田満弘(Mitsuhiro Arita) | 137/103 | M6A-137-JP-RAW-UNL | — | — | — | 40 | 37 | 92.5% | — | — | — | — | — | — |
| ミュウツーex MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 矢野恵司(Yano Keiji) | 128/103 | M6A-128-JP-RAW-UNL | — | — | — | 36 | 33 | 91.7% | — | — | — | — | — | — |
| ライチュウ SV5M イラスト: こちやい(cochi8i) | 024/071 | SV5M-45241-JP-RAW-UNL | 36 | 33 | 94.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ホゲータex MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 古澤あつし(Atsushi Furusawa) | 124/103 | M6A-124-JP-RAW-UNL | — | — | — | 34 | 29 | 85.3% | — | — | — | — | — | — |
| ゲンガーex MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: チョリソ(CHORISO) | 131/103 | M6A-131-JP-RAW-UNL | — | — | — | 34 | 30 | 88.2% | — | — | — | — | — | — |
| ゲッコウガex MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: ぎどら(GIDORA) | 125/103 | M6A-125-JP-RAW-UNL | — | — | — | 33 | 27 | 81.8% | — | — | — | — | — | — |
| ジラーチex MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 江川あきら(AKIRA EGAWA) | 132/103 | M6A-132-JP-RAW-UNL | — | — | — | 32 | 25 | 78.1% | — | — | — | — | — | — |
| ソルガレオGX MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 株式会社プラネッタ(PLANETA) | 158/103 | M6A-158-JP-RAW-UNL | — | — | — | 31 | 25 | 80.6% | — | — | — | — | — | — |
| ファイアロー ムニキスゼロ イラスト: カンダシンジ(Shinji Kanda) | 014/080 | M3-014-JP-RAW-UNL | 27 | 24 | 88.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ボーマンダex MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 村山竜大(Ryota Murayama) | 133/103 | M6A-133-JP-RAW-UNL | — | — | — | 26 | 22 | 84.6% | — | — | — | — | — | — |
| ゲンガー MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: ヤマグチタカシ(Takashi Yamaguchi) | 150/103 | M6A-150-JP-RAW-UNL | — | — | — | 26 | 26 | 100.0% | — | — | — | — | — | — |
| コイキング MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: カンダシンジ(Shinji Kanda) | 165/103 | M6A-165-JP-RAW-UNL | — | — | — | 25 | 23 | 92.0% | — | — | — | — | — | — |
| ユクシー MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 杉森 建(Ken Sugimori) | 148/103 | M6A-148-JP-RAW-UNL | — | — | — | 23 | 22 | 95.7% | — | — | — | — | — | — |
| ゲッコウガBREAK MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 5ban Graphics | 157/103 | M6A-157-JP-RAW-UNL | — | — | — | 23 | 20 | 87.0% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ&ゼクロムGX MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 有田満弘(Mitsuhiro Arita) | 160/103 | M6A-160-JP-RAW-UNL | — | — | — | 23 | 23 | 100.0% | — | — | — | — | — | — |
| ひかるセレビィ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 吉田宏信(Hironobu Yoshida) | 141/103 | M6A-141-JP-RAW-UNL | — | — | — | 22 | 18 | 81.8% | — | — | — | — | — | — |
| アルセウスVSTAR MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 5ban Graphics | 164/103 | M6A-164-JP-RAW-UNL | — | — | — | 22 | 20 | 90.9% | — | — | — | — | — | — |
| パルキア MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 植田亮(Ryo Ueda) | 147/103 | M6A-147-JP-RAW-UNL | — | — | — | 21 | 19 | 90.5% | — | — | — | — | — | — |
| ピカチュウ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 有田満弘(Mitsuhiro Arita) | 136/103 | M6A-136-JP-RAW-UNL | — | — | — | 20 | 20 | 100.0% | — | — | — | — | — | — |
| ミミズズ スノーハザード イラスト: ありがひとし(Hitoshi Ariga) | 055/071 | SV2P-055-JP-RAW-UNL | 6 | 6 | — | 13 | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
| レックウザEX MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: Eske Yoshinob | 154/103 | M6A-154-JP-RAW-UNL | — | — | — | 18 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| サーナイトEX MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 5ban Graphics | 156/103 | M6A-156-JP-RAW-UNL | — | — | — | 18 | 17 | — | — | — | — | — | — | — |
| ハッサムex MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 有田満弘(Mitsuhiro Arita) | 145/103 | M6A-145-JP-RAW-UNL | — | — | — | 17 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| メタグロス MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 福田正和(Masakazu Fukuda) | 146/103 | M6A-146-JP-RAW-UNL | — | — | — | 17 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| カスミ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 杉森 建(Ken Sugimori) | 138/103 | M6A-138-JP-RAW-UNL | — | — | — | 16 | 14 | — | — | — | — | — | — | — |
| エネコロロ MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: にしだあつこ(Atsuko Nishida) | 143/103 | M6A-143-JP-RAW-UNL | — | — | — | 16 | 13 | — | — | — | — | — | — | — |
| わるいバンギラス MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: なかおか(Nakaoka) | 144/103 | M6A-144-JP-RAW-UNL | — | — | — | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| マッシブーンGX MEGA 拡張パック 30th CELEBRATION イラスト: 5ban Graphics | 159/103 | M6A-159-JP-RAW-UNL | — | — | — | 16 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
