新弾の鑑定枚数は、半年のうち後半の3か月で7割が積み上がる
2026年9月16日に、30周年の拡張パックが発売された。新しい拡張パックの鑑定枚数は、発売後にどう伸びていくのか。過去の拡張パックが発売後にたどった道筋を、実際の記録で並べてみた。
何を数えたか
2025年1月から2026年3月までに発売された拡張パック10弾(ハイクラスパック・デッキ・プロモなど拡張パック以外の商品は外し、発売から26週がたったものに限った)について、発売日から週ごとに、PSA の鑑定総数(そのセットのカードの合計)を追った。数えているのは、SAYA が鑑定枚数の記録と結びつけているカードだけで、セットの全カードではない。
10弾の立ち上がり
発売からの経過週ごとの鑑定総数は次のとおり。
| セット | 発売日 | 2週 | 4週 | 8週 | 13週 | 26週 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルパートナーズ | 2025-01-24 | 417 | 5,153 | 13,764 | 41,087 | 127,437 |
| 熱風のアリーナ | 2025-03-14 | 365 | 3,742 | 7,038 | 15,502 | 36,141 |
| ロケット団の栄光 | 2025-04-18 | 3 | 18 | 72 | 710 | 2,465 |
| ブラックボルト | 2025-06-06 | 46 | 1,445 | 3,502 | 11,492 | 38,551 |
| ホワイトフレア | 2025-06-06 | 56 | 1,439 | 3,456 | 10,480 | 31,882 |
| メガシンフォニア | 2025-08-01 | 1,110 | 3,036 | 6,536 | 15,880 | 58,490 |
| メガブレイブ | 2025-08-01 | 1,536 | 4,555 | 11,804 | 28,153 | 100,279 |
| インフェルノX | 2025-09-26 | 443 | 4,597 | 21,801 | 41,964 | 141,042 |
| ムニキスゼロ | 2026-01-23 | 48 | 506 | 3,256 | 6,185 | 35,935 |
| M4 | 2026-03-13 | 0 | 522 | 2,929 | 11,112 | 58,274 |
10弾の中央値でまとめると、次のようになる。
- 2週目: 211枚
- 4週目: 2,241枚
- 8週目: 5,019枚
- 13週目: 13,497枚
- 26週目: 48,413枚
半分に届くのは17〜18週目
26週目の総数の半分を、発売から何週目で超えたかを数えた。10弾の中央値は17.5週目で、早いものでも熱風のアリーナとロケット団の栄光の15週目だった。遅いのはムニキスゼロの21週目、M4の20週目。10弾すべてが、半分に届くまでに15週以上かかっている。
26週目の総数に対する割合を10弾の中央値で追うと、次のようになる。
| 経過週 | 26週目に対する割合(中央値) |
|---|---|
| 4週 | 3.9% |
| 8週 | 10.8% |
| 13週 | 29.3% |
| 17週 | 50.3% |
| 20週 | 69.8% |
| 22週 | 78.0% |
13週目から17週目までの4週間で、割合はおよそ21ポイント進んでいる。発売から4か月目前後が、鑑定枚数の増え方がいちばん急な時期だ。
いちばん増えた週
前の週からの増え方が最も大きかった週を、弾ごとに見た。
| セット | いちばん増えた週 | その週の増分 |
|---|---|---|
| バトルパートナーズ | 19週目 | 10,487 |
| 熱風のアリーナ | 13週目 | 3,016 |
| ロケット団の栄光 | 14週目 | 407 |
| ブラックボルト | 20週目 | 2,589 |
| ホワイトフレア | 18週目 | 2,204 |
| メガシンフォニア | 20週目 | 4,446 |
| メガブレイブ | 20週目 | 8,187 |
| インフェルノX | 26週目 | 13,386 |
| ムニキスゼロ | 24週目 | 4,771 |
| M4 | 24週目 | 6,278 |
10弾すべてで、最も増えた週は13週目以降にある。インフェルノXは26週目に13,386枚と、10弾の中で1週の増分が最も大きかった。
前半13週と後半13週
1週あたりの平均の増分を、前半(1〜13週)と後半(14〜26週)で比べた。
| セット | 前半の1週平均 | 後半の1週平均 | 26週目÷13週目 |
|---|---|---|---|
| バトルパートナーズ | 3,161 | 6,642 | 3.10倍 |
| 熱風のアリーナ | 1,192 | 1,588 | 2.33倍 |
| ロケット団の栄光 | 55 | 135 | 3.47倍 |
| ブラックボルト | 884 | 2,081 | 3.35倍 |
| ホワイトフレア | 806 | 1,646 | 3.04倍 |
| メガシンフォニア | 1,222 | 3,278 | 3.68倍 |
| メガブレイブ | 2,166 | 5,548 | 3.56倍 |
| インフェルノX | 3,228 | 7,621 | 3.36倍 |
| ムニキスゼロ | 476 | 2,288 | 5.81倍 |
| M4 | 855 | 3,628 | 5.24倍 |
10弾すべてで、後半の1週平均が前半を上回った。13週目から26週目にかけての伸びは、中央値で3.42倍。10弾を合計すると、13週目の182,565枚が26週目には630,496枚になっている。
2026年に発売されたムニキスゼロとM4は、13週目の割合がそれぞれ17.2%、19.1%と低く、後半の伸びが特に大きい。発売年が新しいほど後半に寄るのか、弾ごとの事情なのかは、この10弾だけでは分けられない。